APPROVED TRAINING INSTITUTIONS
The Nursing Council of Kenya is responsible for approving programmes of study for the nursing and midwifery professions. To date, the Council has approved 145 nursing and midwifery training institutions to train students at degree, and basic & post basic diploma levels for various specialty areas of nursing and midwifery practice
The Council has provided Standards of Nursing Education in Kenya and the Education Policy to provide a framework of reference for the nursing and midwifery education programmes in the country in preparing safe and competent nurse and midwife practitioners who will function effectively not only as members but also as leaders in health care delivery system.
We perform accreditation of programmes/courses. Any school, college or institution intending to offer nursing and/or midwifery education programme for the purpose of preparing individuals to be awarded certificate, diploma or degree in nursing and/or midwifery is required to seek approval from the Nursing Council of Kenya. The Council shall conduct monitoring of programme implementation and adherence to quality training to ensure that the institution continues to maintain the set standards of nursing and midwifery practice as stipulated in the Standards of Nursing Education and Practice in Kenya.
- Initial approval: Official recognition granted for a new programme after the Council conducts a visit to the institution to ascertain its readiness to admit students.
- Renewal: Done upon expiration of the initial approval (after 5 years). The Council shall conduct an evaluation visit to ensure that the institution continues to maintain the set standards.
| No. | NAME OF TRAINING INSTITUTION | COUNTY | PROGRAMMES AND MODES OF STUDY |
|---|---|---|---|
| 1 | AGA KHAN UNIVERSITY | NAIROBI | BScM (INSERVICE - FULL TIME) BScN (INSERVICE - PART TIME) KRCCN (INSERVICE - PART TIME) KRON (INSERVICE - PART TIME) |
| 2 | AIC KAPSOWAR SCHOOL OF NURSING | ELGEYO MARAKWET | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 3 | AIC KIJABE COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRNA (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 4 | AIC LITEIN SCHOOL OF NURSING | KERICHO | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 5 | AMREF INTERNATIONAL UNIVERSITY | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRON (INSERVICE - FULL TIME) BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) BScM (PRE-SERVICE) |
| 6 | BARATON UNIVERSITY | NANDI | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - FULL TIME) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 7 | CATHERINE McAULEY NURSING SCHOOL | NAIROBI | KRN (PRE-SERVICE) KRM (INSERVICE - FULL TIME) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 8 | CATHOLIC DIOCESE OF KAKAMEGA, ST. ELIZABETH MEDICAL AND TECHNICAL COLLEGE MUKUMU | KAKAMEGA | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 9 | CECILY McDONELL COLLEGE OF HEALTH SCIENCES (NAIROBI HOSPITAL) | NAIROBI | KRN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KRA&EN (INSERVICE - FULL TIME) KRON (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 10 | CHERANGANY HOSPITAL TRAINING COLLEGE (FORMERLY D. KILIMO MEDICAL COLLEGE) | TRANS NZOIA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 11 | CHUKA KMTC | THARAKA NITHI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 12 | CHUKA UNIVERSITY | CHUKA | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 13 | CLIVE IRVINE COLLEGE OF NURSING | THARAKA NITHI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 14 | CONSOLATA WAMBA SCHOOL OF NURSING | SAMBURU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 15 | DAYSTAR UNIVERSITY | NAIROBI | BScN (PRE-SERVICE) |
| 16 | DEDAN KIMATHI UNIVERSITY | NYERI | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 17 | EDINBURG COLLEGE | MURANG'A | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 18 | EGERTON UNIVERSITY | NAKURU | KRCHN (PRE-SERVICE) BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 19 | EQUIP AFRICA COLLEGE OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES | TRANS NZOIA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 20 | FAFA MTC | KAKAMEGA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 21 | FIDENZA SCHOOL OF NURSING - KYENI | EMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 22 | FORTIS MEDICAL TRAINING COLLEGE | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 23 | GERTRUDE'S INSTITUTE OF CHILD HEALTH AND RESEARCH | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRPaedCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRPaedN (INSERVICE - FULL TIME) KRPaedON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 24 | GOSHEN MEDICAL COLLEGE | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 25 | GREAT LAKES UNIVERSITY | KISUMU | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 26 | HUNTERS COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | EMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 27 | IMPERIAL COLLEGE OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 28 | JARAMOGI OGINGA ODINGA TEACHING AND REFERRAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING | KISUMU | KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 29 | JOAN SCHOOL OF NURSING | KISUMU | KRN (PRE-SERVICE) |
| 30 | JOHN CHARLES MEDICAL TRAINING COLLEGE | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 31 | JOMO KENYATTA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY | KIAMBU | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 32 | JORDAN HOSPITAL MEDICAL COLLEGE | KITUI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 33 | KABARAK UNIVERSITY | NAKURU | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 34 | KABIANGA UNIVERSITY | KERICHO | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 35 | KAIMOSI FRIENDS UNIVERSITY COLLEGE | VIHIGA | BScN (PRE-SERVICE) |
| 36 | KARATINA UNIVERSITY | NYERI | BScN (PRE-SERVICE) |
| 37 | KAREN HOSPITAL MEDICAL TRAINING COLLEGE | NAIROBI | KRN (PRE-SERVICE) |
| 38 | KENYA HIGHLANDS UNIVERSITY | KERICHO | BScN (PRE-SERVICE) |
| 39 | KENYA METHODIST UNIVERSITY | MERU | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 40 | KENYATTA NATIONAL HOSPITAL SCHOOL OF NURSING | NAIROBI | KRA&E (INSERVICE - FULL TIME) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRNeoN (INSERVICE - FULL TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KRON (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 41 | KENYATTA UNIVERSITY | NAIROBI | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 42 | KENYATTA UNIVERSITY TEACHING AND REFERRAL HOSPITAL AND RESEARCH | NAIROBI | KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRON (INSERVICE - FULL TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KRPoN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 43 | KIBABII UNIVERSITY | BUNGOMA | BScN (PRE-SERVICE) |
| 44 | KIJABE MEDICAL SCHOOL | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRNA (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 45 | KIRINYAGA UNIVERSITY | KIRINYAGA | BScN (PRE-SERVICE) |
| 46 | KISARUNI LEGACY COLLEGE (FORMERLY WE COLLEGE SCHOOL OF NURSING) | NAROK | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 47 | KISII UNIVERSITY | KISII | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 48 | KMTC BOMET | BOMET | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 49 | KMTC BONDO | SIAYA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 50 | KMTC BUNGOMA | BUMGOMA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 51 | KMTC BUSIA | BUSIA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 52 | KMTC CHWELE | BUNGOMA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 53 | KMTC ELDORET | ELDORET | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 54 | KMTC EMBU | EMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 55 | KMTC GARISSA | GARISSA | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 56 | KMTC GATUNDU | KIAMBU | KRN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 57 | KMTC HOMA BAY | HOMABAY | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 58 | KMTC ISIOLO | ISIOLO | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 59 | KMTC ITEN | ELGEYO MARAKWET | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 60 | KMTC KABARNET | BARINGO | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 61 | KMTC KAKAMEGA | KAKAMEGA | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN (INSERVICE - FULL TIME) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 62 | KMTC KAPENGURIA | WEST POKOT | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 63 | KMTC KAPKATET | KERICHO | KRCHN -PRESERVICE KRCHN UPGRADING (DE PRINT) |
| 64 | KMTC KAPTUMO | NANDI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 65 | KMTC KILIFI | KILIFI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 66 | KMTC KISII | KISII | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRNA (INSERVICE - FULL TIME) |
| 67 | KMTC KISUMU | KISUMU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCHN (INSERVICE - PART TIME) KRNA (INSERVICE - FULL TIME) KRPaedN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 68 | KMTC KITALE | TRANS NZOIA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 69 | KMTC KITUI | KITUI | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE PRINT) |
| 70 | KMTC KOMBEWA | KISUMU | KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 71 | KMTC KURIA | MIGORI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 72 | KMTC LAKE VICTORIA | KISUMU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 73 | KMTC LAMU | LAMU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 74 | KMTC LODWAR | TURKANA | KECHN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 75 | KMTC LOITOKTOK | KAJIADO | KECHN (PRE-SERVICE) |
| 76 | KMTC MACHAKOS | MACHAKOS | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 77 | KMTC MAKINDU | MAKUENI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 78 | KMTC MAKUENI | MAKUENI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 79 | KMTC MATHARI | NAIROBI | KRN/MH&PN (PRE-SERVICE) KRPN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 80 | KMTC MBOONI | MAKUENI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 81 | KMTC MERU | MERU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 82 | KMTC MIGORI | MIGORI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 83 | KMTC MOMBASA | MOMBASA | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE PRINT) KRNA (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 84 | KMTC MOSORIOT | NANDI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRN/M (PRE-SERVICE) KRON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 85 | KMTC MSAMBWENI | KWALE | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 86 | KMTC MURANG'A | MURANGA | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRN/MH&PN (PRE-SERVICE) |
| 87 | KMTC MWINGI | KITUI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 88 | KMTC NAIROBI | NAIROBI | KRN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE PRINT) KRCHN (INSERVICE - FULL TIME) KRCHN PB (INSERVICE - FULL TIME) KRM (INSERVICE - FULL TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KROPN (INSERVICE - FULL TIME) KRPCN (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 89 | KMTC NAKURU | NAKURU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 90 | KMTC NAVAKHOLO | KAKAMEGA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 91 | KMTC NYAMIRA | NYAMIRA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 92 | KMTC NYANDARUA | NYANDARUA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 93 | KMTC NYERI | NYERI | KRCHN (INSERVICE - FULL TIME) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 94 | KMTC OLOITOKTOK | KAJIADO | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 95 | KMTC PORT REITZ | MOMBASA | KRCHN (PRE-SERVICE) KRN/MH&PN (PRE-SERVICE) |
| 96 | KMTC SIAYA | SIAYA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 97 | KMTC SIGOWETT | KERICHO | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 98 | KMTC TESO | BUSIA | KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 99 | KMTC THIKA | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 100 | KMTC VIHIGA | VIHIGA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 101 | KMTC VOI | TAITA TAVETA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 102 | KMTC WAJIR | WAJIR | KECHN (PRE-SERVICE) |
| 103 | KMTC WEBUYE | WEBUYE | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 104 | LAKE LAWRENZO MEDICAL TRAINING COLLEGE | NAKURU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 105 | LEBEN COLLEGE OF HEALTH SCIENCES KAKAMEGA | KAKAMEGA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 106 | LUKENYA TRAINING INSTITUTE | MACHAKOS | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 107 | M.P SHAH COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | NAIROBI | KRN (PRE-SERVICE) |
| 108 | MAASAI MARA UNIVERSITY | NAROK | BScN (PRE-SERVICE) |
| 109 | MACMILLAN MEDICAL TRAINING COLLEGE | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 110 | MAHANAIM EDUCATIONAL INSTITUTE | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 111 | MAMA NGINA UNIVERSITY | KIAMBU | BScN (PRE-SERVICE) |
| 112 | MARY ANN VANDAM SCHOOL OF NURSING | SIAYA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 113 | MASENO SCHOOL OF NURSING | KISUMU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 114 | MASENO UNIVERSITY | KISUMU | BScN (PRE-SERVICE) |
| 115 | MASINDE MULIRO UNIVERSITY | KAKAMEGA | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) BScM (INSERVICE - PART TIME) |
| 116 | MAUA METHODIST COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | MERU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 117 | MERU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MERU | BScN (PRE-SERVICE) |
| 118 | MOI TEACHING AND REFERRAL HOSPITAL, COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | UASIN GISHU | KRN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) KRA&E (INSERVICE - FULL TIME) KRON (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 119 | MOI UNIVERSITY | UASIN GISHU | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 120 | MT. KENYA UNIVERSITY | THIKA | BScN (PRE-SERVICE) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 121 | MURANG'A UNIVERSITY | MURANG'A | BScN (PRE-SERVICE) |
| 122 | NAIROBI WEST HOSPITAL COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | NAIROBI | KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 123 | NAKURU COLLEGE OF HEALTH SCIENCES AND MANAGEMENT | NAKURU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 124 | NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY - KENYA DEFENCE COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | NAIROBI | BScN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRPoN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 125 | NAZARETH MEDICAL COLLEGE | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 126 | NEP COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | GARISSA | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCHN UPGRADING (DE ELEARNING) |
| 127 | NEP MEWA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES | MOMBASA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 128 | NORTH COAST MTC | KILIFI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 129 | NURIA COLLEGE | WAJIR | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 130 | NYAHURURU MTC | LAIKIPIA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 131 | NYANCHWA ADVENTIST SCHOOL OF HEALTH SCIENCES | KISII | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 132 | NZOIA COLLEGE OF NURSING | TRANS NZOIA | KRN (PRE-SERVICE) |
| 133 | ORTUM MISSION SCHOOL OF NURSING | WEST POKOT | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 134 | OUR LADY OF LORDES MUTUMO HOSPITAL | KITUI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 135 | OUR LADY OF LORDES MWEA SCHOOL OF NURSING | KIRINYANGA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 136 | OUR LADY OF THE ASSUMPTION MEDICAL TRAINING COLLEGE | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 137 | OUTSPAN MTC | NYERI | KRN (PRE-SERVICE) KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 138 | PCEA KIKUYU HOSPITAL SCHOOL OF NURSING | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 139 | PCEA NAKURU WEST | NAKURU | KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 140 | PCEA NAKURU WEST SCHOOL OF NURSING | NAKURU | KRN (PRE-SERVICE) KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 141 | PCEA TUMUTUMU HOSPITAL TRAINING COLLEGE | NYERI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 142 | PRESBYTERIAN COLLEGE OF HEALTH SCIENCES - RUBATE | THARAKA NITHI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 143 | PRETATA INSTITUTE OF PROFESIONAL STUDIES | THIKA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 144 | PUMWANI MATERNITY COLLEGE OF NURSING AND MIDWIFERY | NAIROBI | KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 145 | PWANI UNIVERSITY | KILIFI | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 146 | RAM TRAINING COLLEGE | KISII | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 147 | SEKU UNIVERSITY | KITUI | BScN (PRE-SERVICE) |
| 148 | SILOAM HOSPITAL COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | KERICHO | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 149 | SISTER LEONELLA CONSOLATA MEDICAL COLLEGE | NYERI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRN/M (PRE-SERVICE) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 150 | SKILLWAVE MEDICAL TRAINING COLLEGE | LAIKIPIA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 151 | ST. CAMILLUS TABAKA SCHOOL OF NURSING | KISII | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 152 | ST. CATHERINE SCHOOL OF NURSING | KISUMU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 153 | ST. CLARES KAPLONG SCHOOL OF NURSING | BOMET | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 154 | ST. FRANCIS SCHOOL OF NURSING | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 155 | ST. JOSEPH'S MEDICAL TRAINING COLLEGE NYABONDO | KISUMU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 156 | ST. LUKES NORTH KINANGOP SCHOOL OF NURSING | NYANDARUA | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 157 | ST. PAUL'S UNIVERSITY | KIAMBU | BScN (PRE-SERVICE) |
| 158 | ST. THERESA KIIRUA COLLEGE | MERU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 159 | TENWEK HOSPITAL COLLEGE OF HEALTH SCIENCES | BOMET | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRT&EN (INSERVICE FULL TIME) |
| 160 | THARAKA UNIVERSITY | THARAKA NITHI | BScN (PRE-SERVICE) |
| 161 | THE NAIROBI WOMEN'S HOSPITAL COLLEGE | NAIROBI | KRCHN (PRE-SERVICE) KRCCN (INSERVICE - FULL TIME) KRPON (INSERVICE - FULL TIME) |
| 162 | THIKA SCHOOL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES | KIAMBU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 163 | TROPICAL INSTITUTE OF COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT | KISUMU | KRCHN (PRE-SERVICE) |
| 164 | UMMA UNIVERSITY | KAJIADO | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 165 | UNITED STATES INTERNATIONAL UNIVERSITY (USIU) | NAIROBI | BScN (PRE-SERVICE) |
| 166 | UNIVERSITY OF ELDORET | ELDORET | BScN (PRE-SERVICE) |
| 167 | UNIVERSITY OF EMBU | EMBU | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 168 | UNIVERSITY OF NAIROBI | NAIROBI | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) BScN UPGRADING (DE ELEARNING) KRCHN (INSERVICE - PART TIME) KRNN (INSERVICE - FULL TIME) |
| 169 | UZIMA UNIVERSITY | KISUMU | BScN (PRE-SERVICE) BScN (INSERVICE - PART TIME) |
| 170 | WAKA CONTINUING MEDICAL EDUCATION CENTER (FORMERLY WAKA SCHOOL OF NURSING AND MIDWIFERY) | NYERI | KRN/M (PRE-SERVICE) |
| 171 | ZETECH UNIVERSITY | NAIROBI | BScN (PRE-SERVICE) |
